VINCI FINANCE INTERNATIONAL
Actief
0808.448.181 - 1050 Brussel
Administrateurs (personnes) de VINCI FINANCE INTERNATIONAL
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Bernard HUVELIN | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Christophe FERRER | Bestuurder | 2021 |
Christophe FERRER | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Jacques NINANNE | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Marie BASTART | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Mustapha BOUZID | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Pierre-Hugues BONNEFOY-CUDRAZ | Vertegenwoordiger | 2021 |
Roger SPITTAELS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Thierry MIRVILLE | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Véronique VANDOOREN | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van VINCI FINANCE INTERNATIONAL
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Deloitte Réviseurs d’Entreprises SRL | 0429.053.863 | Commissaris | 2021 |
KPMG Réviseurs d'Entreprises | 0419.122.548 | Commissaris | 2020, 2019, 2018, 2017 |
VINCI S.A. | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Entreprise gérée par VINCI FINANCE INTERNATIONAL
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de VINCI FINANCE INTERNATIONAL
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
VINCI FINANCE INTERNATIONAL à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |