VIVE MON JARDIN
Actief
0833.110.630 - 6672 Gouvy
Administrateurs (personnes) de VIVE MON JARDIN
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Carl LIEKENS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
CHRISTOPHE COLSON | Vertegenwoordiger | 2017 |
Iwan GILLIS-D'HAMERS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
JEROME LAMFALUSSY | Vertegenwoordiger | 2017 |
KAREL GIELEN | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2017 |
Olaf JANSSEN | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
PETER DOULIEZ | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2017 |
Stefan OLIVIER | Vertegenwoordiger | 2019 |
Administrateurs (entreprises) van VIVE MON JARDIN
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
B-YCR SPRL | 0646.854.792 | Bestuurder | 2017 |
BDO Réviseurs d'Entreprises SCRL | 0431.088.289 | Commissaris | 2017 |
EY Réviseur d'Entreprises SRL | 0446.334.711 | Commissaris | 2021, 2020 |
GARDEN CENTER HOLDING | 0454.068.381 | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019 |
Garden Center Holding SA | 0454.068.381 | Bestuurder | 2021, 2020, 2020, 2019 |
GARDEN VISION | 0807.425.327 | Moederonderneming | 2017 |
GARDEN VISION SA | 0807.425.327 | Bestuurder | 2017 |
PENTAHOLD SA | 0882.459.577 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2017 |
Entreprise gérée par VIVE MON JARDIN
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de VIVE MON JARDIN
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
GARDEN VISION | GARDEN VISION | 0807.425.327 | Shareholder | ||
GARDEN CENTER SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE | GARDEN CENTER SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE | 0426.879.380 | Shareholder |
VIVE MON JARDIN à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |