VIVIAS - Interkommunale Eifel
Actief
0233.605.692 - 4750 Bütgenbach
Administrateurs (personnes) de VIVIAS - Interkommunale Eifel
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Albert Schugens | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Anita Jost | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Bernd Karthäuser | Bestuurder | 2017 |
Charles Servaty | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Christian Schmetz | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Emil Dannemark | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Erwin Franzen | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Friedhelm Wirtz | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2019 |
Friedhelm Wirtz | Bestuurder | 2018, 2017 |
Gerd Schmitz | Bestuurder | 2017 |
Helmuth Wiesen | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Herbert Stoffels | Bestuurder | 2017 |
Hilde Beeldens | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Hilde Michels | Bestuurder | 2017 |
Jana Janovcova | Bestuurder | 2019 |
Joseph Maraite | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Juliette Plottes | Bestuurder | 2017 |
Kristina Faymonville | Bestuurder | 2017 |
Monika Veithen | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2019, 2018, 2017 |
Nicole Curnel | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Paul Hermann | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Rene Hoffmann | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Walburga Trantes | Bestuurder | 2017 |
Administrateurs (entreprises) van VIVIAS - Interkommunale Eifel
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
BDO Réviseurs d'Entreprises | 0431.088.289 | Commissaris | 2019, 2018, 2017 |
Entreprise gérée par VIVIAS - Interkommunale Eifel
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de VIVIAS - Interkommunale Eifel
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
VIVIAS - Interkommunale Eifel à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |