Vivre a Watermael-Boitsfort
Actief
0420.505.985 - 1170 Watermaal-Bosvoorde
Administrateurs (personnes) de Vivre a Watermael-Boitsfort
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Alain WIARD | Bestuurder | 2019 |
André COBBAERT | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Anne DEPUYDT | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2018, 2017 |
Anne DEPUYDT | Bestuurder | 2019 |
Aurélie AUTENNE | Bestuurder | 2018, 2017 |
Benoît THIELEMANS | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Bruno SPAAK | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Cathy CLERBAUX | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Cécile POUPART-VAN HECKE | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Claire LALOUX | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Didier CHARPENTIER | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Hang NGUYEN | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019 |
Inès FONSNY | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Jean MOUREAUX | Bestuurder | 2019 |
Jean VERBEKE | Bestuurder | 2019 |
Jean-François de Le Hoye | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Jean-Manuel CISEY | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Joëlle van den Berg | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Lieven DENYS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Marie-Noëlle STASSART | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Michaël JHEK | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Myriam DIERICKX | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Olivier DELEUZE | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
Patrick TORDEUR | Bestuurder | 2019, 2018 |
Philippe DESPREZ | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Sandra FERRETTI | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Stéphane CAMUT | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Stéphane JACOB | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Tristan ROBERTI | Bestuurder | 2019 |
Tristan ROBERTI | Gedelegeerd bestuurder | 2018, 2017 |
Véronique WYFFELS | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van Vivre a Watermael-Boitsfort
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|
Entreprise gérée par Vivre a Watermael-Boitsfort
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de Vivre a Watermael-Boitsfort
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Vivre a Watermael-Boitsfort à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |