VPROJECT GROUP
Actief
0836.430.505 - 1495 Villers-la-Ville
Administrateurs (personnes) de VPROJECT GROUP
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Antoine Braun | Bestuurder | 2018 |
Bernard DE GRAND RY | Vertegenwoordiger | 2018 |
Cédric Alter | Bestuurder | 2018 |
Cédric Alter | Vereffenaar | 2018 |
Charles-Edouard MARQUET | Bestuurder | 2018 |
Claude MARQUET | Bestuurder | 2018 |
Claude MARQUET | Vertegenwoordiger | 2018 |
Frédéric Kerstenne | Vereffenaar | 2018 |
Jacques Litwak | Vertegenwoordiger | 2018 |
Jean-Noël Bastenière | Bestuurder | 2018 |
Marc-Alain Speidel | Bestuurder | 2018 |
Pol Glineur | Bestuurder | 2018 |
Pol Glineur | Vereffenaar | 2018 |
Administrateurs (entreprises) van VPROJECT GROUP
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
GMB INBEST | 0500.881.175 | Gedelegeerd bestuurder | 2018 |
RSM InterAudit | 0436.391.122 | Commissaris | 2018 |
SA By Jacques Litwak | 0423.306.020 | Vereffenaar | 2018 |
Entreprise gérée par VPROJECT GROUP
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de VPROJECT GROUP
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
GMB INVEST | GMB INVEST | 0500.881.175 | Shareholder |
VPROJECT GROUP à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |