WEVANO
Actief
0448.888.878 - 9830 Sint-Martens-Latem
Administrateurs (personnes) de WEVANO
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Geert De Heer Mertens | Zaakvoerder | 2020 |
Geert Mertens | Bestuurder | 2021 |
Geert MERTENS | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Marie-Christine Forrez | Bestuurder | 2021 |
Marie-Christine FORREZ | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Marie-Christine Mevrouw Forrez | Zaakvoerder | 2020 |
Administrateurs (entreprises) van WEVANO
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|
Entreprise gérée par WEVANO
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
X PNEUS | 0861.111.659 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2019 |
FORREZ WALLONIE | 0872.213.904 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2017,2019,2018 |
FORREZ VLAANDEREN | 0872.175.005 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2017,2018,2019 |
FORREZ BANDEN - FORREZ PNEUS | 0425.610.759 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2019,2018,2017 |
PNEUS FORREZ | 0836.466.929 | Bestuurder | 2021 |
FORRIM | 0432.917.829 | Bestuurder | 2021 |
FORREZ BANDENSERVICE | 0637.860.518 | Bestuurder | 2020 |
FORREZ WALLONIE | 0872.213.904 | Bestuurder | 2020 |
FORREZ VLAANDEREN | 0872.175.005 | Bestuurder | 2020 |
FORREZ BANDEN - FORREZ PNEUS | 0425.610.759 | Bestuurder | 2020 |
FORREZ INTERNATIONAL | 0811.370.455 | Bestuurder | 2020 |
FORREZ LOGISTICS | 0824.304.713 | Bestuurder | 2020,2021 |
FORREZ ZEEBRUGGE | 0478.219.896 | Bestuurder | 2020 |
Forrez Services | 0899.114.279 | Bestuurder | 2020,2021,2022 |
X PNEUS | 0861.111.659 | Bestuurder | 2020,2021 |
PNEUS FORREZ | 0836.466.929 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2018,2022,2017,2020 |
FORREZ LOGISTICS | 0824.304.713 | Zaakvoerder | 2018,2019,2017 |
FORREZ INTERNATIONAL | 0811.370.455 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2021,2019,2017 |
FORREZ BANDENSERVICE | 0637.860.518 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2021,2019 |
FORREZ ZEEBRUGGE | 0478.219.896 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2019,2017,2021 |
FORRIM | 0432.917.829 | Zaakvoerder | 2018,2020,2019 |
Forrez Services | 0899.114.279 | Zaakvoerder | 2018,2017,2019 |
Entreprises actionnaires de WEVANO
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
WEVANO à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |