WILDO PROPERTIES
Actief
0444.732.627 - 7940 Brugelette
Administrateurs (personnes) de WILDO PROPERTIES
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Eric Domb | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Marc GILSON | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Michaël De Ridder | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Steffen Patzwahl | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Yvan Moreau | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van WILDO PROPERTIES
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|
Entreprise gérée par WILDO PROPERTIES
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
EVENT CATERING | 0885.897.832 | Moederonderneming | 2021,2018,2019,2018 |
Perennitas | 0642.922.829 | Moederonderneming | 2021,2019,2020,2018,2017 |
Perennitas | 0642.922.829 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2020,2018,2019 |
TRAITEUR PAULUS | 0652.716.463 | Moederonderneming | 2019,2018,2021 |
Pierre PAULUS | 0448.018.353 | Moederonderneming | 2018,2021,2019,2022 |
ART & QUALITY FOOD | 0652.714.978 | Moederonderneming | 2018,2021,2019 |
Perennitas | 0642.922.829 | Bestuurder | 2017 |
PAIRI DAIZA | 0406.834.628 | Moederonderneming | 2017,2019,2020,2018,2020,2021,2017 |
Entreprises actionnaires de WILDO PROPERTIES
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
ALLARA | ALLARA | 0668.598.135 | Shareholder |
WILDO PROPERTIES à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |