WIPS
Actief
0472.708.120 - 9320 Aalst
Administrateurs (personnes) de WIPS
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Alain KONINGS | Bestuurder | 2021, 2020 |
Christine LEVEQUE | Bestuurder | 2018, 2017 |
Eric Goddaert | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Geert MAES | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Jan Van Echelpoel | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jérôme WATERKEYN | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Lieve BAERT | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Ronald Van Den Ecker | Vertegenwoordiger | 2021 |
Ronald VAN DEN ECKER | Vertegenwoordiger | 2020, 2019 |
Vincent ETIENNE | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van WIPS
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren cvba | 0446.334.711 | Commissaris | 2019 |
EY Bedrijfsrevisoren BV | 0446.334.711 | Commissaris | 2021, 2020 |
INDAVER N.V. | 0427.973.304 | Moederonderneming | 2018, 2017 |
Entreprise gérée par WIPS
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de WIPS
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
INDAVER | INDAVER | 0427.973.304 | Shareholder | ||
SUEZ R&R Belgium | SUEZ R&R Belgium | 0403.316.397 | Shareholder |
WIPS à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |