XPO SUPPLY CHAIN SERVICES BELGIUM
Actief
0479.003.321 - 2030 Antwerpen
Administrateurs (personnes) de XPO SUPPLY CHAIN SERVICES BELGIUM
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Francis Boelens | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Lambertus VAN DER STERREN | Bestuurder | 2021 |
Lambertus VAN DER STERREN | Zaakvoerder | 2020, 2017 |
Malcolm WILSON | Zaakvoerder | 2017 |
Marleen MANNEKENS | Vertegenwoordiger | 2017 |
Mauro UNGHERETTI | Bestuurder | 2021 |
Mauro UNGHERETTI | Zaakvoerder | 2020, 2017 |
Michael Joseph MORRIS III | Zaakvoerder | 2017 |
Richard CAWSTON | Bestuurder | 2021 |
Richard CAWSTON | Zaakvoerder | 2020 |
Steven Keith KRULL | Zaakvoerder | 2017 |
Administrateurs (entreprises) van XPO SUPPLY CHAIN SERVICES BELGIUM
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Ernst&Young Assurance Services BV CVBA | 0438.703.284 | Commissaris | 2017 |
EY Bedrijfsrevisoren BV | 0438.703.284 | Commissaris | 2021, 2020 |
XPO Logistics Worldwide LLC | US.. | Moederonderneming | 2021, 2020 |
XPO Logistics, Inc | Moederonderneming | 2017 | |
XPO Logistics, Inc | US.. | Moederonderneming | 2021, 2020 |
Entreprise gérée par XPO SUPPLY CHAIN SERVICES BELGIUM
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de XPO SUPPLY CHAIN SERVICES BELGIUM
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
XPO SUPPLY CHAIN SERVICES BELGIUM à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |