Yellow Stone
Actief
0894.240.723 - 3010 Leuven
Administrateurs (personnes) de Yellow Stone
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Erik Reygel | Bestuurder | 2021, 2020 |
Erik Reygel | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Hilde Raymakers | Bestuurder | 2021, 2020 |
Hilde Raymakers | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van Yellow Stone
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|
Entreprise gérée par Yellow Stone
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
VERELST WALLONIE | 0880.915.495 | Bestuurder | 2018,2017 |
TRANSPORT VERELST | 0885.598.716 | Zaakvoerder | 2018,2017 |
BEDRIJFSBOUW EN PROJECTBOUW VERELST | 0419.455.714 | Bestuurder | 2018,2017 |
Entreprises actionnaires de Yellow Stone
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Yellow Stone à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |