ZNU
Actief
0404.069.633 - 2630 Aartselaar
Administrateurs (personnes) de ZNU
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Frieda Schaltin | Bestuurder | 2020, 2019, 2017 |
Hilde Schaltin | Bestuurder | 2017 |
Jan VANDE VELDEN | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2017 |
Kris HEREMANS | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2017 |
Leen Defoer | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2017 |
Wim HEREMANS | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2017 |
Yvonne Schaltin | Bestuurder | 2020, 2019, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van ZNU
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
BV "VV Bestuursmaatschappij" | 0460.157.508 | Gedelegeerd bestuurder | 2020 |
BV HEREMANS CONSULT | 0886.140.233 | Gedelegeerd bestuurder | 2020 |
BV HERKA BESTUUR | 0893.826.690 | Bestuurder | 2020 |
BVBA "VV Bestuursmaatschappij" | 0460.157.508 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2017 |
BVBA HEREMANS CONSULT | 0886.140.233 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2017 |
BVBA HERKA BESTUUR | 0893.826.690 | Bestuurder | 2019, 2017 |
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV CVBA | 0438.703.284 | Commissaris | 2017 |
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA | 0438.703.284 | Commissaris | 2019 |
EY Bedrijfsrevisoren BV | 0438.703.284 | Commissaris | 2020 |
Entreprise gérée par ZNU
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
SBL | 0474.323.070 | Moederonderneming | 2021,2017,2019,2018,2020 |
STANDAARD BOEKHANDEL | 0426.396.954 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2020,2019 |
CLUB | 0415.167.423 | Bestuurder | 2020,2021,2017,2018,2019 |
CLUB | 0415.167.423 | Moederonderneming | 2019,2020,2021,2017,2018 |
SBC High Traffic Retail | 0644.904.005 | Bestuurder | 2019,2018,2021,2017 |
SBC High Traffic Retail | 0644.904.005 | Moederonderneming | 2019,2018,2017 |
STANDAARD BOEKHANDEL | 0426.396.954 | Moederonderneming | 2018,2017,2020,2019 |
STANDAARD BOEKHANDEL | 0426.396.954 | Bestuurder | 2017,2018 |
Boekservice | 0427.017.952 | Moederonderneming | 2017,2019,2018,2020,2021 |
Entreprises actionnaires de ZNU
ZNU à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |