ACCELERATION
Actief
0677.972.293 - 8500 Kortrijk
Bestuurders (personen) van ACCELERATION
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Jo Breesch | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Kelly Aylward | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Koen Verhelst | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Sonja Vancrayenest | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Bestuurders (ondernemingen) van ACCELERATION
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Ranelagh Comm.V | 0538.913.489 | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019 |
Ranelagh CommV | 0538.913.489 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
Rhubikon BV | 0835.258.486 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
Rhubikon BVBA | 0835.258.486 | Gedelegeerd bestuurder | 2019 |
Think2Act Partners BV | 0828.950.716 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Think2Act Partners BVBA | 0828.950.716 | Bestuurder | 2019 |
Vansta Invest BV | 0843.219.416 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
Vansta Invest BVBA | 0843.219.416 | Gedelegeerd bestuurder | 2019 |
Ondernemingen bestuurd door ACCELERATION
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
MINT EUROPE | 0809.973.556 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van ACCELERATION
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
THINK2ACT CAPITAL | THINK2ACT CAPITAL | 0843.767.762 | Shareholder |
ACCELERATION heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |