ALL 4 MOBILITY
Actief
0449.707.836 - 1500 Halle
Bestuurders (personen) van ALL 4 MOBILITY
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Ilse Demol | Bestuurder | 2021, 2020 |
Ilse Demol | Zaakvoerder | 2018, 2017 |
Philip Vandewalle | Bestuurder | 2021, 2020 |
Philip Vandewalle | Zaakvoerder | 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van ALL 4 MOBILITY
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|
Ondernemingen bestuurd door ALL 4 MOBILITY
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
De Smet Brussels Automotive | 0723.834.388 | Bestuurder | 2021 |
Sterckx - De Smet Brussels | 0469.955.003 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2020 |
Sterckx - De Smet Brussels | 0469.955.003 | Moederonderneming | 2021 |
STERCKX | 0664.974.788 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2021,2019 |
STERCKX | 0664.974.788 | Moederonderneming | 2020,2021,2019 |
De Smet Brussels | 0414.667.674 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2020,2021 |
PREMIUM LEASE | 0892.656.752 | Bestuurder | 2019,2017,2021,2020,2018 |
Carrosserie Sterckx | 0435.226.726 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2017,2021,2019,2020 |
Sterckx Motors | 0501.837.616 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2022,2017,2021,2019,2020 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van ALL 4 MOBILITY
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
ALL 4 MOBILITY heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |