ANALIS
Actief
0430.744.435 - 5020 Namur
Bestuurders (personen) van ANALIS
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
ALEX HOUTART | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
BERNARD LACOSTE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
BRIGITTE LACOSTE | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
HUGUES GILLES | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
OLIVIER COUNE | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
OLIVIER RONSMANS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Bestuurders (ondernemingen) van ANALIS
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
BE PLAN SA | 0840.512.324 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
F.C.G. REVISEURS D'ENTREPRISES SCRL | 0446.111.908 | Commissaris | 2021, 2020, 2019, 2018 |
MARKETING TEACHING TECHNOLOGIES SPRL | 0459.649.940 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Ondernemingen bestuurd door ANALIS
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
ANALIS DEVELOPMENT | 0461.732.173 | Bestuurder | 2021,2020,2019,2018 |
ANALIS DEVELOPMENT | 0461.732.173 | Moederonderneming | 2021 |
BIOWIN | 0882.768.591 | Bestuurder | 2017,2018 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van ANALIS
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
ANALIS heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |