APO2370
Actief
0874.034.237 - 2370 Arendonk
Bestuurders (personen) van APO2370
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
DOMINIQUE RASKIN | Zaakvoerder | 2018, 2017 |
Michel Duyts | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
RAFAEL KEMPEN | Zaakvoerder | 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van APO2370
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
ApArTe BV | 0695.571.855 | Bestuurder | 2021, 2020 |
ApArTe BV | 0695.571.855 | Moederonderneming | 2021, 2020 |
ApArTe BVBA | 0695.571.855 | Zaakvoerder | 2019 |
ApArTe BVBA | 0695.571.855 | Moederonderneming | 2019 |
Ondernemingen bestuurd door APO2370
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
APOTHEEK DE WAMP | 0432.781.930 | Moederonderneming | 2021,2019,2020 |
APOTHEEK DE SCHUTTER | 0862.830.044 | Bestuurder | 2021 |
APOTHEEK DE SCHUTTER | 0862.830.044 | Moederonderneming | 2021,2019,2020 |
APOTHEEK DE WAMP | 0432.781.930 | Zaakvoerder | 2020,2018,2017,2021,2019 |
MARKTAPOTHEEK | 0456.738.158 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2019,2021 |
MARKTAPOTHEEK | 0456.738.158 | Moederonderneming | 2020,2019,2021 |
LANDMAX | 0834.076.373 | Zaakvoerder | 2019,2017,2018 |
APOTHEEK DE SCHUTTER | 0862.830.044 | Zaakvoerder | 2017,2019,2020,2018 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van APO2370
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
ApArTe | ApArTe | 0695.571.855 | Shareholder |
APO2370 heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |