ARTAN
Actief
0449.445.738 - 2970 Schilde
Bestuurders (personen) van ARTAN
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
JILL DE BIE | Vertegenwoordiger | 2021 |
JO DE BIE | Gedelegeerd bestuurder | 2019 |
JO DE BIE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
JOHAN DE BIE | Vertegenwoordiger | 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 |
LIEVE JORIS | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
LIEVE JORIS | Vertegenwoordiger | 2020 |
Bestuurders (ondernemingen) van ARTAN
Ondernemingen bestuurd door ARTAN
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
B.KERNRETAIL | 0429.679.712 | Bestuurder | 2019,2018,2017 |
DE BIEKORF | 0451.035.746 | Bestuurder | 2018,2017,2019 |
Dansaert Retail Park | 0534.851.268 | Bestuurder | 2017,2018,2019 |
B.RETAIL | 0435.343.522 | Bestuurder | 2017,2018,2019 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van ARTAN
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
BIMMO | BIMMO | 0450.537.878 | Shareholder |
ARTAN heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |