Assurantia
Actief
0427.131.580 - 9280 Lebbeke
Bestuurders (personen) van Assurantia
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Erpels Ilse | Vertegenwoordiger | 2020 |
Erwin Moyson | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Ilse Erpels | Vertegenwoordiger | 2021, 2019, 2018, 2017 |
John Vermeir | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Moyson Erwin | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Rita Ost | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van Assurantia
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Assimbel BVBA | 0464.271.593 | Bestuurder | 2018 |
Assimbel BVBA | 0464.271.593 | bestuurder | 2017 |
Eril BV | 0806.008.533 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Eril BVBA | 0806.008.533 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Vandenbranden G. BV | 0867.829.108 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Vandenbranden G. BVBA | 0867.829.108 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Ondernemingen bestuurd door Assurantia
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
E.C. - TRADING | 0454.555.064 | Bestuurder | 2021 |
E.C. - TRADING | 0454.555.064 | Moederonderneming | 2021 |
E.C. - TRADING | 0454.555.064 | Bestuurder-zaakvoerder | 2020 |
E.C. - TRADING | 0454.555.064 | Zaakvoerder | 2018,2017,2019 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van Assurantia
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
VANDENBRANDEN G. | VANDENBRANDEN G. | 0867.829.108 | Shareholder |
Assurantia heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |