Bank - en verzekeringsagent WEST-BRABANT
Actief
0456.766.763 - 1620 Drogenbos
Bestuurders (personen) van Bank - en verzekeringsagent WEST-BRABANT
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
DAVID LINTHOUT | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
DAVID LINTHOUT | Bestuurder-zaakvoerder | 2020 |
GWENDOLINE SCHAUMANS | Bestuurder | 2017 |
GWENDOLINE SCHAUMANS | bestuurder | 2019, 2018 |
HENDRICK VAN DER STOCK | Bestuurder | 2018, 2017 |
JIMMY VERGALLE | Zaakvoerder | 2020 |
NATHALIE BLIJKERS | Bestuurder | 2017 |
NATHALIE BLIJKERS | Zaakvoerder | 2020 |
NATHALIE BLIJKERS | bestuurder | 2019, 2018 |
STEFAAN MERTENS | Bestuurder | 2017 |
STEFAAN MERTENS | Zaakvoerder | 2020 |
STEFAAN MERTENS | bestuurder | 2019, 2018 |
VEERLE PASTELEURS | Zaakvoerder | 2020 |
VEERLE PASTELEURS | bestuurder | 2019 |
VEICO DAELEMANS | bestuurder | 2019, 2018 |
Bestuurders (ondernemingen) van Bank - en verzekeringsagent WEST-BRABANT
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|
Ondernemingen bestuurd door Bank - en verzekeringsagent WEST-BRABANT
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van Bank - en verzekeringsagent WEST-BRABANT
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Bank - en verzekeringsagent WEST-BRABANT heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |