Binpro
Actief
0834.512.576 - 8510 Kortrijk
Bestuurders (personen) van Binpro
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Gunther Biddelo | Bestuurder | 2021, 2020 |
Gunther Biddelo | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van Binpro
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|
Ondernemingen bestuurd door Binpro
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Futurn Holding | 0725.738.954 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
Back to the Futurn | 0681.446.378 | Bestuurder | 2021,2019,2020 |
Futurn Vestra | 0681.446.576 | Bestuurder | 2021,2020,2019 |
MIDDELWEG-ALBERT | 0666.408.509 | Bestuurder | 2021,2020 |
Futurn C | 0641.884.632 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2018,2017,2020,2019 |
Herkenrode Development | 0652.781.195 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2019,2020 |
Futurn Lier | 0839.605.868 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2019,2021,2018,2017 |
FUTURN MAASMECHELEN | 0841.122.038 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2017,2019,2021,2018 |
Futurn K1 | 0540.585.948 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2018,2021,2019,2017 |
STEEN III | 0540.610.989 | Bestuurder | 2020,2017,2018,2019,2021 |
HERKENRODE LEASE | 0675.546.897 | Bestuurder | 2019,2020,2021 |
MIDDELWEG-ALBERT | 0666.408.509 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2018,2020 |
FUTURN B | 0841.120.454 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2018,2017,2020,2021 |
Promop | 0447.321.240 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2018,2020,2021,2017 |
Back to the Futurn | 0681.446.378 | Gedelegeerd bestuurder | 2019 |
C VASTGOED | 0474.184.597 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2020,2021 |
IMMO PRINSEN | 0897.187.939 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2020,2021,2017,2019 |
The Meadow | 0666.433.847 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2019,2021,2020 |
Herkenrode Development | 0652.781.195 | Bestuurder | 2018 |
C VASTGOED | 0474.184.597 | Bestuurder | 2018 |
Futurn | 0836.109.118 | Gedelegeerd bestuurder | 2017,2019,2021,2020,2018 |
CALEVOET LAND | 0533.769.719 | Gedelegeerd bestuurder | 2017,2019,2020,2021,2018 |
FUTURN PROJECTS | 0841.123.523 | Gedelegeerd bestuurder | 2017,2021,2018,2019,2020 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van Binpro
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Binpro heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |