Bouwkantoor Danneels
Actief
0414.510.593 - 8200 Brugge
Bestuurders (personen) van Bouwkantoor Danneels
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Katty Danneels | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Katty Danneels | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Liesbet Vandenabeele | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Pascal Danneels | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Pascal Danneels | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Piet Dujardin | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van Bouwkantoor Danneels
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Aiupo BV | 0870.832.643 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
Aiupo bv | 0870.832.643 | Moederonderneming | 2021, 2020 |
Aiupo BVBA | 0870.832.643 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Aiupo bvba | 0870.832.643 | Moederonderneming | 2019, 2018, 2017 |
Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin BVBA | 0446.426.860 | Commissaris | 2017 |
Building Factory BV | 0873.468.073 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Building Factory bv | 0873.468.073 | Moederonderneming | 2021, 2020 |
Building Factory BVBA | 0873.468.073 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Building Factory bvba | 0873.468.073 | Moederonderneming | 2019, 2018, 2017 |
Certam Bedrijfsrevisoren BV | 0446.426.860 | Commissaris | 2021, 2020 |
Certam Bedrijfsrevisoren BVBA | 0446.426.860 | Commissaris | 2019, 2018 |
Ondernemingen bestuurd door Bouwkantoor Danneels
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van Bouwkantoor Danneels
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
AIUPO | AIUPO | 0870.832.643 | Shareholder | ||
BUILDING FACTORY | BUILDING FACTORY | 0873.468.073 | Shareholder |
Bouwkantoor Danneels heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |