BOUWMAR
Actief
0421.247.442 - 2030 Antwerpen
Bestuurders (personen) van BOUWMAR
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Annabelle Bourrelier | Bestuurder | 2021, 2019, 2018 |
Annebelle Bourrelier | Bestuurder | 2020 |
Bernard Thuysbaert | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Christian Roubaud | Bestuurder | 2018, 2017 |
Christian Roubaud | Vertegenwoordiger | 2017 |
Jean Claude Bourrelier | Bestuurder | 2021 |
Jean-Claude Bourrelier | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jean-Michel Bourrelier | Bestuurder | 2021, 2019, 2018 |
Jean-Michiel Bourrelier | Bestuurder | 2020 |
Karine Morris | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Luc Thoelen | Vertegenwoordiger | 2019 |
Luc Toelen | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Michèle Boury | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Yann Le Téno | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Yann Le Téno | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Yoann Bourrelier | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Bestuurders (ondernemingen) van BOUWMAR
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
BG Retail BV | Bestuurder | 2021 | |
BG Retail BV | NL.. | Bestuurder | 2020, 2019 |
Bourrelier Group | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019 | |
Bricorama BV | NL.. | Bestuurder | 2018, 2017 |
Bricorama SA | Moederonderneming | 2018, 2017 | |
RSM InterAudit CVBA | 0436.391.122 | Commissaris | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Ondernemingen bestuurd door BOUWMAR
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van BOUWMAR
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
BG RETAIL | BG RETAIL | 0412.562.873 | Shareholder |
BOUWMAR heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |