C and I
Actief
0463.580.024 - 3800 Sint-Truiden
Bestuurders (personen) van C and I
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Dominique BODSON | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Karl NEYRINCK | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Karl NEYRINCK | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Kristof Planquette | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Piet DUJARDIN | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Rudi IMBRECHTS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van C and I
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
BEDRIJFSREVISORENKANTOOR DUJARDIN BVBA | 0446.426.860 | Commissaris | 2017 |
CERTAM BEDRIJFSREVISOREN BV | 0446.426.860 | Commissaris | 2021, 2020 |
CERTAM BEDRIJFSREVISOREN BV BVBA | 0446.426.860 | Commissaris | 2019, 2018 |
EEG GROUP BV | 0466.518.431 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
EEG GROUP BVBA | 0466.518.431 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
EEG GROUP BVBA | 0466.518.431 | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
JUMATEC BV | 0829.068.304 | Bestuurder | 2021, 2020 |
JUMATEC BVBA | 0829.068.304 | Bestuurder | 2019, 2018 |
RIMATEC CVA | 0872.062.365 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Ondernemingen bestuurd door C and I
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van C and I
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
EEG GROUP | EEG GROUP | 0466.518.431 | Shareholder |
C and I heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |