Centre culturel de la Communauté francaise - Le Botanique
Actief
0425.406.861 - 1210 Sint-Joost-ten-Node
Bestuurders (personen) van Centre culturel de la Communauté francaise - Le Botanique
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Aline GODFRIN | Bestuurder | 2021, 2020 |
Antoine DE BORMAN | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2021 |
Antoine DE BORMAN | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Carine GOL-LESCOT | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Christine GUILLAUME | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
François DE SMET | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jean DEMANNEZ | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jean LEBLON | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Jean-Paul DESSY | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Kathleen SIMONIS | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Kathrine JACOBS | Bestuurder | 2021, 2020 |
Latifa AÎT-BAALA | Bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
Latifa A�?T-BAALA | Bestuurder | 2017 |
Marie-Laure ROGGEMANS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Michel VAN DER STICHELE | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Olivier ALSTEENS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Olivier VERTESSEN | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Philippe DEGENEFFE | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Philippe SUINEN | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Véronique WATERSCHOOT | Bestuurder | 2021, 2020 |
Bestuurders (ondernemingen) van Centre culturel de la Communauté francaise - Le Botanique
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
BST REVISEURS D'ENTREPRISE SCPRL SPRL | 0444.708.673 | Commissaris | 2019, 2018 |
BST REVISEURS D'ENTREPRISE SPRL | 0444.708.673 | Commissaris | 2020 |
BST REVISEURS D'ENTREPRISE SRL | 0444.708.673 | Commissaris | 2021 |
BST REVISEURS D'ENTREPRISES SCPRL | 0444.708.673 | Commissaris | 2017 |
Ondernemingen bestuurd door Centre culturel de la Communauté francaise - Le Botanique
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van Centre culturel de la Communauté francaise - Le Botanique
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Centre culturel de la Communauté francaise - Le Botanique heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |