CHAJANI-PROJECTS
Actief
0447.658.562 - 9000 Gent
Bestuurders (personen) van CHAJANI-PROJECTS
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
ANGELINA HUYGHE | Bestuurder | 2021, 2020 |
ANGELINA HUYGHE | Zaakvoerder | 2019 |
CHARLES VERBERCKMOES | Bestuurder | 2021, 2020 |
CHARLES VERBERCKMOES | Zaakvoerder | 2019, 2018 |
DIETRICH BONNIER | Zaakvoerder | 2019 |
Harry de GELDER | Bestuurder | 2021, 2020 |
HEIDI VANDIEST | Zaakvoerder | 2019 |
JACQUES DIERICKX | Bestuurder | 2021, 2020 |
JACQUES DIERICKX | Zaakvoerder | 2019 |
JAMES VERBERCKMOES | Bestuurder | 2021, 2020 |
JAMES VERBERCKMOES | Zaakvoerder | 2019 |
WILLIAM VERBERCKMOES | Bestuurder | 2021, 2020 |
WILLIAM VERBERCKMOES | Zaakvoerder | 2019 |
Bestuurders (ondernemingen) van CHAJANI-PROJECTS
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|
Ondernemingen bestuurd door CHAJANI-PROJECTS
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van CHAJANI-PROJECTS
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
CHAJANI-PROJECTS heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |