Cogetrina
Actief
0402.490.018 - 7522 Tournai
Bestuurders (personen) van Cogetrina
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Christian DUFOUR | Administrateur délégué PCA | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Dorothée HURTEUX | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Frédéric DUFOUR | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Olivier DUFOUR | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Philippe DUFOUR | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van Cogetrina
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
AVISOR (IRE B558) SCPRL | 0867.463.773 | Commissaris | 2021, 2020, 2017 |
AVISOR SCPRL | 0867.463.773 | Commissaris | 2019, 2018 |
COSELOG SA | 0473.768.685 | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Ondernemingen bestuurd door Cogetrina
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van Cogetrina
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
COSELOG | COSELOG | 0473.768.685 | Shareholder |
Cogetrina heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |