DAVER INVEST
Actief
0806.619.633 - 1730 Asse
Bestuurders (personen) van DAVER INVEST
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
DAVID PARMENTIER | Bestuurder | 2021, 2021 |
DAVID PARMENTIER | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2018, 2017 |
ERIC PARMENTIER | Bestuurder | 2021, 2021 |
ERIC PARMENTIER | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2018, 2017 |
NADINE DE NIL | Bestuurder | 2021, 2021 |
NADINE DE NIL | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van DAVER INVEST
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|
Ondernemingen bestuurd door DAVER INVEST
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
PARMENTIER SERVICES | 0882.552.916 | Bestuurder | 2022,2021 |
EP Projects | 0675.345.276 | Bestuurder | 2020 |
PARMENTIER SERVICES | 0882.552.916 | Zaakvoerder | 2020,2019,2017,2017 |
EP Projects | 0675.345.276 | Zaakvoerder | 2019 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van DAVER INVEST
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
DAVER INVEST heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |