De Biehal Lokale Diensteneconomie
Actief
0818.809.662 - 3920 Lommel
Bestuurders (personen) van De Biehal Lokale Diensteneconomie
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Caroline Delveaux | Bestuurder | 2021, 2020 |
Caroline Delveaux | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Daniël Put | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Daniël Put | Penningmeester | 2021 |
Eric Linsen | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
François Mentens | Bestuurder | 2018, 2017 |
Geert Paepen | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Greet Raeymaekers | Bestuurder | 2018, 2017 |
Jean Aerts | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jeroen Detavernier | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Johan Crijns | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Johan Lauwers | Bestuurder | 2017 |
Koen Sleurs | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Marc Hegge | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Michel Pietersil | Bestuurder | 2021 |
Michel Pietersil | Penningmeester | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Pascal Daelemans | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Stijn Mertens | Secretaris | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Wim Bullen | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van De Biehal Lokale Diensteneconomie
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Foederer DFK Bedrijfsrevisoren CV | 0475.170.930 | Commissaris | 2020 |
Foederer DFK Bedrijfsrevisoren CVBA | 0475.170.930 | Commissaris | 2021, 2019, 2018, 2017 |
Ondernemingen bestuurd door De Biehal Lokale Diensteneconomie
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van De Biehal Lokale Diensteneconomie
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
De Biehal Lokale Diensteneconomie heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |