DE BUREN
Actief
0455.948.795 - 3500 Hasselt
Bestuurders (personen) van DE BUREN
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Bart De Coster | Vertegenwoordiger | 2019, 2018 |
Bart Decoster | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Dirk Van De Poel | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Dominic Stas | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018 |
Dries Vereecke | Bestuurder | 2021 |
Ernest Bujok | Vertegenwoordiger | 2018, 2018 |
Griet Ducatteeuw | Bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
Harry Van Donink | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Jo Geebelen | Vertegenwoordiger | 2018 |
Koen Verwee | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Kristiaan De Beukelaer | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Marc Vangeel | Vertegenwoordiger | 2018, 2018 |
Patrick Hermans | Vertegenwoordiger | 2018 |
Patrick Saliën | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018 |
Paul Butenaerts | Vertegenwoordiger | 2018 |
Paul Cooreman | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Paul Verwilt | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Robert Ceuppens | Vertegenwoordiger | 2018 |
Ruben Lemmens | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Stefan Olivier | Vertegenwoordiger | 2018 |
Wim Prof. Dr. Ir. Van Petegem | Bestuurder | 2021 |
Wim Van Petegem | Bestuurder | 2020, 2019 |
Bestuurders (ondernemingen) van DE BUREN
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
3Tien BV | 0509.990.465 | Bestuurder | 2021, 2020 |
3Tien BVBA | 0509.990.465 | Bestuurder | 2019, 2018 |
Amplio BV | 0870.636.762 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Amplio BVBA | 0870.636.762 | Bestuurder | 2019, 2018 |
Antwerpse Televisie vzw | 0432.073.038 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Avalon nv | 0442.454.810 | Bestuurder | 2018 |
Butenaerts vof | 0881.117.316 | Bestuurder | 2018 |
Concentra Media Groep nv | 0827.487.796 | Bestuurder | 2018 |
Dominic Stas Comm.V | 0897.061.146 | Bestuurder | 2019, 2018 |
Dominic Stas CV | 0897.061.146 | Bestuurder | 2020 |
Eiferman | 0695.847.910 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Ernst & Young cvba | 0446.334.711 | Commissaris | 2018 |
KPMG Bedrijfsrevisoren | 0419.122.548 | Commissaris | 2021, 2020, 2019 |
LEAS Management bvba | 0897.251.087 | Bestuurder | 2018 |
Mediahuis nv | 0439.849.666 | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Nubis bvba | 0869.799.691 | Bestuurder | 2018 |
Riks Comm.V | 0676.994.969 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018 |
Riks CV | 0676.994.969 | Gedelegeerd bestuurder | 2020 |
Tele-Visie-Limburg vzw | 0448.289.854 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Telematica Ventures nv | 0458.473.468 | Gedelegeerd bestuurder | 2018 |
Vega Engineering & Consulting bvba | 0460.388.031 | Bestuurder | 2018 |
Wicoma nv | 0443.695.519 | Bestuurder | 2018 |
Zumaco BV | 0834.988.470 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Zumaco BVBA | 0834.988.470 | Bestuurder | 2019, 2018 |
Ondernemingen bestuurd door DE BUREN
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van DE BUREN
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
MEDIAHUIS | MEDIAHUIS | 0439.849.666 | Shareholder | ||
NUTSBEDRIJVEN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ | NUTSBEDRIJVEN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ | 0472.325.068 | Shareholder | ||
AVALON | AVALON | 0442.454.810 | Shareholder |
DE BUREN heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |