DIGITALEUROPE
Actief
0471.476.121 - 1040 Brussel
Bestuurders (personen) van DIGITALEUROPE
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Alvert Piedro MIER | Bestuurder | 2019 |
Andreas TEGGE | Bestuurder | 2017 |
Anna Anja MONRAD | Bestuurder | 2019 |
Antony WALKER | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Bart STEUKERS | Bestuurder | 2019 |
Bertrand DEPREZ | Bestuurder | 2019, 2019, 2018, 2017 |
Birgitte HAAS | Bestuurder | 2019, 2018 |
Birgitte HASS | Bestuurder | 2017 |
Buenaventura POBRE PRIETO | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2019, 2018, 2017 |
Chris FFINCH | Bestuurder | 2017 |
Chris GOW | Bestuurder | 2019, 2019, 2018, 2017 |
Damir FILIPOVIC | Bestuurder | 2017 |
Dieter WEGENER | Bestuurder | 2019, 2019, 2018, 2017 |
Eric VAN BAEL | Bestuurder | 2017 |
Francesco GIUFFRE | Bestuurder | 2019, 2019, 2018, 2017 |
Gabor MATRAI | Bestuurder | 2019 |
Irena BEDNARICH | Bestuurder | 2019, 2019, 2018, 2017 |
John FRANK | Bestuurder | 2019 |
Juha SAARNIO | Bestuurder | 2017 |
Kim SANGWOO | Bestuurder | 2017 |
Kirsty MACDONALD | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Klaus MITTELBACH | Bestuurder | 2019, 2018 |
Klaux MITTELBACH | Bestuurder | 2019 |
Laurent BAUDART | Bestuurder | 2017 |
Liam BENHAM | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Lotte DE BRUYN | Bestuurder | 2019, 2019, 2018 |
Markus BORCHERT | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2019, 2019, 2018, 2017 |
Maxence BRUNET | Bestuurder | 2019, 2019, 2018 |
Michal KANOWNIK | Bestuurder | 2019, 2019, 2018, 2017 |
Paul SWEETMAN | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Sandra ALVERA | Bestuurder | 2019, 2018 |
Stoian BOEV | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Thomas LANGE | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Ulf PEHRSSON | Bestuurder | 2019, 2019, 2018 |
Ville PELTOLA | Bestuurder | 2019, 2019, 2018 |
Wim VAN GASSE | Vertegenwoordiger | 2019, 2019, 2018, 2017 |
Yannis SIRROS | Bestuurder | 2017 |
Yu Mi MUN | Bestuurder | 2019 |
Bestuurders (ondernemingen) van DIGITALEUROPE
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|
Ondernemingen bestuurd door DIGITALEUROPE
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van DIGITALEUROPE
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
DIGITALEUROPE heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |