DUCK
Actief
0424.870.886 - 1180 Ukkel
Bestuurders (personen) van DUCK
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Jeff Cavens | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Kristine Van Hool | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van DUCK
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|
Ondernemingen bestuurd door DUCK
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
URBAN LIVING BELGIUM | 0831.672.258 | Bestuurder | 2021,2021,2021,2019,2020,2018 |
BESSENVELD 4 | 0472.937.950 | Bestuurder | 2021 |
BESSENVELD 3 | 0462.529.949 | Bestuurder | 2021 |
BESSENVELD 2 | 0465.369.673 | Bestuurder | 2021 |
BESSENVELD 1 | 0472.938.247 | Bestuurder | 2021 |
PROJECT BESSENVELD | 0473.648.129 | Bestuurder | 2021 |
J.M.T. | 0428.200.857 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2020 |
Canalis Invest | 0505.969.420 | Bestuurder | 2021 |
Triple Living Europe | 0721.723.352 | Bestuurder | 2021 |
QUEEN TOWERS | 0644.684.863 | Bestuurder | 2021,2020,2018,2019 |
SEAPARK | 0693.730.241 | Bestuurder | 2021 |
RAC4 Development | 0673.640.551 | Bestuurder | 2021 |
RAC 4 | 0819.593.481 | Bestuurder | 2021 |
RAC 6 | 0738.392.110 | Bestuurder | 2021 |
GANDS | 0472.184.716 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2020 |
Urban Living Belgium Holding | 0688.610.720 | Bestuurder | 2021,2020,2019 |
SGR | 0681.497.947 | Bestuurder | 2020,2021 |
AIRPORT GARDEN | 0464.410.066 | Bestuurder | 2020,2018,2021 |
GANDS Group | 0652.870.871 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2021 |
TUNNELPLAATS | 0501.635.302 | Bestuurder | 2020,2018,2019 |
JAMBES MAGONDEAUX | 0541.952.856 | Bestuurder | 2020,2019,2018 |
ULP-III | 0600.837.202 | Bestuurder | 2020,2019,2018 |
CLAVES ANTWERPEN | 0862.440.262 | Bestuurder | 2020,2019 |
URBAN LIVING PROJECT MANAGEMENT | 0500.615.713 | Bestuurder | 2020 |
GANDS VASTGOED | 0808.068.297 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2021 |
TRIPLE LIVING HOLDING | 0716.886.121 | Bestuurder | 2020,2019,2021 |
IMMPACT VASTGOED | 0479.777.440 | Bestuurder | 2019,2018 |
ONLY LAND | 0827.487.895 | Bestuurder | 2019 |
ULP-II | 0562.946.923 | Bestuurder | 2019,2018,2020 |
ULP-I | 0550.798.761 | Bestuurder | 2019,2018,2020 |
KATTENDIJKDOK | 0863.854.482 | Bestuurder | 2019,2018,2020 |
URBAN LIVING PROJECT MANAGEMENT | 0500.615.713 | Zaakvoerder | 2018,2019 |
Greenhouse Singel | 0476.212.986 | Bestuurder | 2017,2018,2019 |
TRIPLE LIVING | 0829.278.932 | Bestuurder | 2017,2020,2018,2019,2021 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van DUCK
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
DUCK heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |