Entry Point North Belgium
Actief
0691.631.279 - 1000 Brussel
Bestuurders (personen) van Entry Point North Belgium
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Anne-Kathrine Jensen | Bestuurder | 2019, 2019 |
Johan Decuyper | Bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2020 |
Anne-Kathrine Jensen | Bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2020 |
Christian Berlanger | Bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019 |
Eric Van Hoof | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019 |
Flemming Eske Hansen | Bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019 |
Johan Decuyper | Bestuurder | 2019, 2019 |
Bestuurders (ondernemingen) van Entry Point North Belgium
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Belgocontrol | 0206.048.091 | Moederonderneming | 2019, 2019 |
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA | 0467.239.793 | Commissaris | 2021, 2019 |
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren SCRL | 0467.239.793 | Commissaris | 2021, 2019 |
EY Bedrijfsrevisoren BV | 0467.239.793 | Commissaris | 2020 |
EY Bedrijfsrevisoren SRL | 0467.239.793 | Commissaris | 2020 |
Skeyes | 0206.048.091 | Moederonderneming | 2021, 2021, 2020, 2020 |
Ondernemingen bestuurd door Entry Point North Belgium
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van Entry Point North Belgium
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
Skeyes | Skeyes | 0206.048.091 | Shareholder |
Entry Point North Belgium heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |