ESOPE
Actief
0449.982.703 - 4800 Verviers
Bestuurders (personen) van ESOPE
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
AGNES HERBIN | Persoon | 2019, 2018, 2017 |
AGNES HERBIN | Bestuurder | 2021, 2020 |
CLAUDE PAROTTE | Persoon | 2019, 2018, 2017 |
CLAUDE PAROTTE | Bestuurder | 2021, 2020 |
CLAUDE WEBER | Persoon | 2019, 2018, 2017 |
CLAUDE WEBER | Bestuurder | 2021, 2020 |
ERIC BATTISTONI | Persoon | 2019, 2018, 2017 |
ERIC BATTISTONI | Bestuurder | 2021, 2020 |
HENRI PAISSE | Persoon | 2019, 2018 |
HENRI PAISSE | Bestuurder | 2021, 2020 |
HENRY PAISSE | Persoon | 2017 |
JACQUES LELOTTE | Persoon | 2019, 2018, 2017 |
JACQUES LELOTTE | Bestuurder | 2021, 2020 |
JEAN PIERRE LALLEMEND | Persoon | 2019 |
JEAN-PIERRE LALLEMAND | Persoon | 2018, 2017 |
JEAN-PIERRE LALLEMAND | Bestuurder | 2021, 2020 |
MARIE CARLEN | Persoon | 2019, 2018, 2017 |
MARIE CARLENS | Bestuurder | 2021, 2020 |
NICOLAS DUCKERS | Persoon | 2019, 2018, 2017 |
NICOLAS DUCKERS | Bestuurder | 2021, 2020 |
Bestuurders (ondernemingen) van ESOPE
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|
Ondernemingen bestuurd door ESOPE
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van ESOPE
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
ESOPE heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |