ESPACE SOLIVAL LIEGE
Actief
0471.916.777 - 4000 Liège
Bestuurders (personen) van ESPACE SOLIVAL LIEGE
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Baudouin (A00647) THEUNISSEN | Vertegenwoordiger | 2021 |
Baudouin THEUNISSEN | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
fredy CARPENTIER | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jacques HENRY | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jean STREEL | Bestuurder | 2017 |
Joseph PIRONET | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2017 |
Léon KOS | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2017 |
Michel HALIN | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Olivier LOESENBORGH | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Patrick GILSON | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Rudolphe BASTIN | Bestuurder | 2017 |
Théo BOTTY | Bestuurder | 2017 |
Valérie NOTELAERS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Vincent MOYSE | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van ESPACE SOLIVAL LIEGE
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
CALLENS,PIRENNE,THEUNISSEN & Co | 0427.897.088 | Commissaris | 2018, 2017 |
CALLENS,PIRENNE,THEUNISSEN & Co SCCRL | 0427.897.088 | Commissaris | 2020, 2019 |
Ondernemingen bestuurd door ESPACE SOLIVAL LIEGE
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
QUALIAS PROVINCE DE LIEGE | 0417.114.351 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2017,2018,2020 |
QUALIAS PROVINCE DE LIEGE | 0417.114.351 | Moederonderneming | 2019,2017,2018 |
OPTIVAL | 0836.378.540 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2019,2020,2017 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van ESPACE SOLIVAL LIEGE
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
La Maison de la Solidarité chrétienne | La Maison de la Solidarité chrétienne | 0410.188.848 | Shareholder |
ESPACE SOLIVAL LIEGE heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |