EURO - GIJBELS
Actief
0439.703.374 - 2440 Geel
Bestuurders (personen) van EURO - GIJBELS
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
John Gybels | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jolene Gybels | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Kris Gijbels | Bestuurder | 2021 |
Kris Gijbels | Vertegenwoordiger | 2021 |
Kris GYBELS | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Kris Gybels | Gedelegeerd bestuurder | 2020 |
Kris GYBELS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 |
Lieve MERTENS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van EURO - GIJBELS
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Gijbels Fruit NV | 0413.097.462 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Gijbels Fruit NV | 0413.097.462 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
John Gybels Solutions BV | 0660.804.382 | Bestuurder | 2021, 2020 |
John Gybels Solutions BVBA | 0660.804.382 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Jolene Gybels Solutions BV | 0660.803.986 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Jolene Gybels Solutions BVBA | 0660.803.986 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Kris Gybels Management BV | 0477.780.230 | Bestuurder | 2020 |
Kris Gybels Management BV | 0477.780.230 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
Kris Gybels Management BVBA | 0477.780.230 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
VCLJ Bedrijfsrevisoren BV | 0816.796.121 | Commissaris | 2021, 2020 |
VLCJ Bedrijfsrevisoren BVBA | 0816.796.121 | Commissaris | 2019, 2018, 2017 |
Ondernemingen bestuurd door EURO - GIJBELS
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van EURO - GIJBELS
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
Gijbels Fruit | Gijbels Fruit | 0413.097.462 | Shareholder |
EURO - GIJBELS heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |