EURO-CRUISE
Actief
0444.855.064 - 2321 Hoogstraten
Bestuurders (personen) van EURO-CRUISE
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
ARNO REITSMA | Bestuurder | 2021 |
Arno Reitsma | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Karel Nijs | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
ROBERT REITSMA | Bestuurder | 2021 |
Robert Reitsma | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van EURO-CRUISE
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
FINVISION BEDRIJFSREVISOREN ANTWERPEN BV | 0807.879.643 | Commissaris | 2021, 2020 |
Meander Beheer BV | 0667.633.974 | Moederonderneming | 2021 |
MEANDER BEHEER BVBA | 0667.633.974 | Moederonderneming | 2020, 2019, 2018 |
NIJS ROECKENS BEDRIJFSREVISOREN BVBA | 0807.879.643 | Commissaris | 2019, 2018 |
Rhea Invest BV | 0667.634.172 | Moederonderneming | 2021 |
RHEA INVEST BVBA | 0667.634.172 | Moederonderneming | 2020, 2019, 2018 |
Ondernemingen bestuurd door EURO-CRUISE
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van EURO-CRUISE
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
MEANDER BEHEER | MEANDER BEHEER | 0667.633.974 | Shareholder | ||
RHEA INVEST | RHEA INVEST | 0667.634.172 | Shareholder |
EURO-CRUISE heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |