FLORISTENCENTER
Actief
0426.760.804 - 8560 Wevelgem
Bestuurders (personen) van FLORISTENCENTER
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Bob Vanden Broecke | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Fritz Vanden Broecke | Bestuurder | 2021, 2020 |
Fritz Vanden Broecke | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Jan Vanden Broecke | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Robert Vanden Broecke | Bestuurder | 2021, 2020 |
Robert Vanden Broecke | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Tom Vanden Broecke | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Bestuurders (ondernemingen) van FLORISTENCENTER
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
BOBVDB BVBA | 0647.625.250 | Zaakvoerder | 2019 |
BOBVDB NV | 0647.625.250 | Bestuurder | 2021, 2020 |
VDB Tom Comm.V | 0644.686.546 | Bestuurder | 2021 |
VDB TOM CommV | 0644.686.546 | Bestuurder | 2020 |
VDBTOM Comm.V | 0644.686.546 | Zaakvoerder | 2019 |
Ondernemingen bestuurd door FLORISTENCENTER
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van FLORISTENCENTER
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
BOBVDB | BOBVDB | 0647.625.250 | Shareholder |
FLORISTENCENTER heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |