Froster
Actief
0462.716.031 - 9160 Lokeren
Bestuurders (personen) van Froster
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
JOHANNES ROMBAUTS | Gedelegeerd bestuurder | 2017 |
Johannes Rombouts | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
Johannes Rombouts | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Jozef Hundscheid | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Nicolaas Franciscus Rombouts | Bestuurder | 2021 |
Vincent Koopman | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van Froster
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Froster Holding BU | 5185.711.1 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
VYVEY & C° BEDRIJFSREVISOREN BV | 0859.596.677 | Commissaris | 2021, 2020 |
VYVEY & C° BEDRIJFSREVISOREN BVBA | 0859.596.677 | Commissaris | 2019, 2018 |
Ondernemingen bestuurd door Froster
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van Froster
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Froster heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |