G.P.B.
Actief
0436.533.553 - 3700 Tongeren
Bestuurders (personen) van G.P.B.
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Carine Maussen | Bestuurder | 2021 |
Christophe Boden | Vertegenwoordiger | 2021 |
Dominique Roux | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jan Verbruggen | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Philip Boden | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Stephanie Boden | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Thierry Willemarck | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Tom Windelen | Vertegenwoordiger | 2021 |
Yves Boone | Vertegenwoordiger | 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van G.P.B.
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
CBO Beheer BV | 0431.586.751 | Bestuurder | 2021 |
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV | 0429.053.863 | Commissaris | 2021 |
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.vve CVBA | 0429.053.863 | Commissaris | 2018, 2017 |
Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA | 0429.053.863 | Commissaris | 2020, 2019 |
General Investments NV | 0436.241.266 | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019 |
Herkerwinning NV | 0456.881.975 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Malyne BV | 0842.319.492 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Malyne BVBA | 0842.319.492 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Touring NV | 0403.471.401 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2017 |
Wilmaco BV | 0478.663.524 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2020 |
Wilmaco BV | 0478.663.524 | Bestuurder | 2021 |
Wilmaco BVBA | 0478.663.524 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2019, 2018, 2017 |
Ondernemingen bestuurd door G.P.B.
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
GARAGE MICHEL | 0860.890.143 | Bestuurder | 2020,2021 |
GPB Management | 0837.525.813 | Bestuurder | 2019,2020,2021,2018,2017 |
BODEN BRUSSELS in vereffening | 0507.638.018 | Bestuurder | 2019,2020,2021,2017,2018 |
GARAGE MICHEL | 0860.890.143 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2018,2019,2017 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van G.P.B.
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
General Investments | General Investments | 0436.241.266 | Shareholder | ||
GENERAL LEASE | GENERAL LEASE | 0431.586.751 | Shareholder |
G.P.B. heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |