HOUSE OF PRINTING
Actief
0744.694.437 - 9140 Temse
Bestuurders (personen) van HOUSE OF PRINTING
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Bestuurders (ondernemingen) van HOUSE OF PRINTING
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen bestuurd door HOUSE OF PRINTING
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
IVANOV CASTRUM | 0458.729.529 | Bestuurder | 2021,2020 |
IVANOV CASTRUM | 0458.729.529 | Moederonderneming | 2021,2020 |
GRAFILUX PRINTING | 0446.710.437 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2021,2020,2020 |
DRUKKERIJ ORANJE | 0427.621.332 | Bestuurder | 2021,2020 |
DRUKKERIJ ORANJE | 0427.621.332 | Moederonderneming | 2021,2020 |
ETICOLOR PACKAGING | 0412.968.689 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2020 |
ETICOLOR PACKAGING | 0412.968.689 | Moederonderneming | 2021 |
print & Media Kitchen | 0845.706.673 | Bestuurder | 2020,2021 |
print & Media Kitchen | 0845.706.673 | Moederonderneming | 2020,2021 |
DRUKKERIJ VD | 0421.101.150 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2021 |
DRUKKERIJ VD | 0421.101.150 | Moederonderneming | 2020,2021 |
DE PREST DRUKKERIJ UITGEVERIJ | 0872.330.205 | Bestuurder | 2020,2021 |
DE PREST DRUKKERIJ UITGEVERIJ | 0872.330.205 | Moederonderneming | 2020,2021 |
CARTOBIND | 0464.553.883 | Bestuurder | 2020,2021 |
CARTOBIND | 0464.553.883 | Moederonderneming | 2020,2021 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van HOUSE OF PRINTING
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
HOUSE OF PRINTING heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |