ILOMAR
Actief
0477.765.679 - 2030 Antwerpen
Bestuurders (personen) van ILOMAR
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
David Ohayon | Gedelegeerd bestuurder | 2018, 2017 |
Federico Cerisoli | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2017 |
Geert Cuyvers | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Hervé Sahones | Bestuurder | 2018, 2017 |
Hervé Sahores | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Jean-Marc Foucher | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2019 |
Jean-Marc Foucher | Bestuurder | 2021, 2020 |
Keir Ashton | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Luc Van Coppenolle | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Matthias D'hondt | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Pedro Manuel Nonay Vela | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
Bestuurders (ondernemingen) van ILOMAR
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Commlink BVBA | 0807.447.695 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Cuger BVBA | 0831.948.016 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV | 0429.053.863 | Commissaris | 2021 |
Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA | 0429.053.863 | Commissaris | 2020, 2019 |
Deloitte Bedrijfsrevisoren O.V.V.E. CVBA | 0429.053.863 | Commissaris | 2018, 2017 |
LDC European Financing and Investment BV | Moederonderneming | 2018 | |
LDC European Ventures BV | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019 | |
Louis Dreyfus Company BV | Moederonderneming | 2017 |
Ondernemingen bestuurd door ILOMAR
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van ILOMAR
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
ILOMAR heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |