INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS
Actief
0426.041.123 - 1160 Oudergem
Bestuurders (personen) van INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Beni De Wever | Bestuurder | 2021, 2020 |
Didier Cotin | Bestuurder | 2020, 2020 |
DOMINIC ROUSSELLE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2020, 2018 |
EDOUARD CORNET | Bestuurder | 2020, 2018, 2017 |
ERICK MENANTEAU | Bestuurder | 2020, 2018, 2017 |
ERICK MENANTEAU | Vertegenwoordiger | 2018, 2018, 2017, 2017 |
Laurent Brauns | Bestuurder | 2021, 2020 |
Louis-Antoine Roullier | Vertegenwoordiger | 2020 |
Philippe Perrin | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
VINCENT DUMONT | Vertegenwoordiger | 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
B.S.T. | 0444.708.673 | Commissaris | 2017 |
KPMG Réviseurs d'entreprises SCRL | 0419.122.548 | Commissaris | 2020, 2020 |
KPMG SCRL | 0419.122.548 | Commissaris | 2018 |
KPMG SRL | 0419.122.548 | Commissaris | 2021 |
Mediprema Group SAS | Gedelegeerd bestuurder | 2020 | |
MEDIPREMA GROUP SAS SA | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
Ondernemingen bestuurd door INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |