JELINA
Actief
0898.028.176 - 2970 Schilde
Bestuurders (personen) van JELINA
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Didier Boonen | Bestuurder | 2021, 2020 |
Didier Boonen | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van JELINA
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|
Ondernemingen bestuurd door JELINA
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
CELSIUS GROUP | 0444.433.610 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
Fl. Heynen en Co. | 0413.123.592 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
PIERRE BOONEN EN CO | 0431.473.321 | Bestuurder | 2020,2018,2017,2019 |
ISOSELL | 0479.898.491 | Bestuurder | 2020 |
Fl. Heynen en Co. | 0413.123.592 | Bestuurder | 2020,2018,2019,2017 |
GROUP HEYNEN | 0811.783.102 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2017,2018,2019,2021,2020 |
CELSIUS GROUP | 0444.433.610 | Bestuurder | 2019,2018,2020,2017 |
ISOSELL | 0479.898.491 | Zaakvoerder | 2019,2017,2018 |
ETHNICRAFT | 0458.213.251 | Bestuurder | 2018,2017,2021,2020,2019 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van JELINA
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
JELINA heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |