KORTRIJK STORAGE
Actief
0450.271.525 - 8560 Wevelgem
Bestuurders (personen) van KORTRIJK STORAGE
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
ANTOINE VERVAEKE | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
CHRISTIAN VERSTRAETE | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
PETER VERSTRAETEN | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van KORTRIJK STORAGE
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|
Ondernemingen bestuurd door KORTRIJK STORAGE
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van KORTRIJK STORAGE
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
FINAP | FINAP | 0438.735.354 | Shareholder | ||
FALCON & HEDGE | FALCON & HEDGE | 0476.703.035 | Shareholder | ||
FREEHOLD | FREEHOLD | 0442.918.430 | Shareholder | ||
SIMEX EN CO. | SIMEX EN CO. | 0461.303.789 | Shareholder | ||
DIAMOND FLIGHT | DIAMOND FLIGHT | 0459.454.455 | Shareholder |
KORTRIJK STORAGE heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |