KPMG Law
Actief
0844.900.979 - 1930 Zaventem
Bestuurders (personen) van KPMG Law
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Gerald Van Walle | Enige bestuurder | 2022, 2021 |
Jan Smits | Vertegenwoordiger | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Wouter Lauwers | Enige bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van KPMG Law
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Baker Tilly Belgium Burg.CVBA | 0449.065.260 | Commissaris | 2017 |
Ondernemingen bestuurd door KPMG Law
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van KPMG Law
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
ISABELLE BLOMME | ISABELLE BLOMME | 0897.292.659 | Shareholder | ||
GERALD VAN WALLE | GERALD VAN WALLE | 0864.956.225 | Shareholder | ||
CLEEREN FRANK | CLEEREN FRANK | 0477.667.194 | Shareholder | ||
Konscius | Konscius | 0872.850.342 | Shareholder |
KPMG Law heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |