KUBIEK³ INVEST
Actief
0647.963.067 - 8880 Ledegem
Bestuurders (personen) van KUBIEK³ INVEST
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Brecht POTTIE | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2019, 2019, 2017 |
Lieven MAES | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2019, 2019, 2017 |
Pieter-Jan MAEYAERT | Vertegenwoordiger | 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van KUBIEK³ INVEST
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
'T JAKENSHOF Comm. VA | 0476.536.452 | Zaakvoerder | 2017 |
BETRACON BV | 0832.554.958 | Bestuurder | 2021, 2021 |
BETRACON BVBA | 0832.554.958 | Zaakvoerder | 2019, 2019, 2017 |
MARIELOUIS BV | 0501.660.145 | Bestuurder | 2021, 2021 |
MARIELOUIS BVBA | 0501.660.145 | Zaakvoerder | 2019, 2019, 2017 |
Ondernemingen bestuurd door KUBIEK³ INVEST
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van KUBIEK³ INVEST
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
MARIELOUIS | MARIELOUIS | 0501.660.145 | Shareholder | ||
BETRACON | BETRACON | 0832.554.958 | Shareholder |
KUBIEK³ INVEST heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |