LILLO ENERGY
Actief
0893.067.914 - 1000 Brussel
Bestuurders (personen) van LILLO ENERGY
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Dirk CLEYMANS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Dirk HENDRIX | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Gilian DEBLAUWE | Bestuurder | 2021 |
Jean Rainer BAYERKE | Bestuurder | 2020 |
Jean Rainier BAYERKE | Bestuurder | 2021 |
Jens Rainer BAYERKE | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Nathalie DEWULF | Bestuurder | 2017 |
Philip POUILLIE | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Stefaan BEYAERT | Bestuurder | 2021, 2020 |
Thomas SCHMIDT | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van LILLO ENERGY
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN BV CVBA | 0429.053.863 | Commissaris | 2018, 2017 |
DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN CVBA | 0429.053.863 | Commissaris | 2020, 2019 |
ENGIE SA | Moederonderneming | 2021, 2020 | |
GDF SUEZ SA | Moederonderneming | 2019, 2018, 2017 |
Ondernemingen bestuurd door LILLO ENERGY
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van LILLO ENERGY
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
ELECTRABEL | ELECTRABEL | 0403.170.701 | Shareholder |
LILLO ENERGY heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |