MEDI-MARKET Parapharmacie Liège
Actief
0547.875.893 - 1140 Evere
Bestuurders (personen) van MEDI-MARKET Parapharmacie Liège
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Pascale Tytgat | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
VEROUGSTRAETE Yvan | Gedelegeerd bestuurder | 2020 |
Yvan Verougstraete | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Yvan Verougstraete | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van MEDI-MARKET Parapharmacie Liège
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
B.S.T. Réviseurs d'Entreprises | 0444.708.673 | Commissaris | 2017 |
BST RÉVISEURS D'ENTREPRISES | 0444.708.673 | Commissaris | 2020, 2019, 2018 |
MEDI-MARKET GROUP SA | 0543.409.935 | Bestuurder | 2020, 2019 |
Medi-Market Group SA | 0543.409.935 | Moederonderneming | 2020, 2019 |
Medi-Market Parapharmacies SA | 0545.833.054 | Moederonderneming | 2020 |
Medicare-Market SA | 0543.409.935 | Bestuurder | 2018, 2017 |
Medicare-Market SA | 0543.409.935 | Moederonderneming | 2018, 2017 |
Ondernemingen bestuurd door MEDI-MARKET Parapharmacie Liège
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Pharmacies by Medi-Market Group | 0548.663.375 | Moederonderneming | 2019,2018,2017 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van MEDI-MARKET Parapharmacie Liège
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
MEDI-MARKET Parapharmacies | MEDI-MARKET Parapharmacies | 0545.833.054 | Shareholder | ||
Medi-Market Group | Medi-Market Group | 0543.409.935 | Shareholder |
MEDI-MARKET Parapharmacie Liège heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |