MEDIVITA PARTICIPATIONS
Actief
0865.519.617 - 3001 Leuven
Bestuurders (personen) van MEDIVITA PARTICIPATIONS
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Diane Bils | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Johan Van Hoof | Vertegenwoordiger | 2020, 2018, 2017 |
Luc Van Den Eede | Vertegenwoordiger | 2020, 2018, 2017 |
VV Johan Van Hoof JM Capital BVBA | Vertegenwoordiger | 2019 |
VV Luc Van Den Eede Paluco BVBA | Vertegenwoordiger | 2019 |
Bestuurders (ondernemingen) van MEDIVITA PARTICIPATIONS
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
D.B.I. Participations BVBA | 0430.046.530 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
D.B.I. Participations BVBA | 0430.046.530 | Gedelegeerd bestuurder | 2017 |
LUBEL BVBA | 0460.042.987 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
P.J.A. Beheer NV | 0861.392.662 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Ondernemingen bestuurd door MEDIVITA PARTICIPATIONS
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van MEDIVITA PARTICIPATIONS
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
P.J.A. BEHEER | P.J.A. BEHEER | 0861.392.662 | Shareholder | ||
VERLUCO | VERLUCO | 0862.542.212 | Shareholder | ||
DBI PARTICIPATIONS | DBI PARTICIPATIONS | 0430.046.530 | Shareholder |
MEDIVITA PARTICIPATIONS heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |