Monath
Actief
0641.697.263 - 2260 Westerlo
Bestuurders (personen) van Monath
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Bart Langens | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Dirk Thys | Vertegenwoordiger | 2020, 2019 |
Filip André Maurice Van Hautegem | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Kris Lode Maurits Ulens | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van Monath
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Dipar V BV | 0667.988.223 | Bestuurder | 2020 |
Dipar V BVBA | 0667.988.223 | Bestuurder | 2019 |
Ondernemingen bestuurd door Monath
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van Monath
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
Montreal Development | Montreal Development | 0503.871.151 | Shareholder | ||
O3 LAND | O3 LAND | 0672.651.547 | Shareholder | ||
WOLF-PROJECTS | WOLF-PROJECTS | 0848.142.561 | Shareholder |
Monath heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |