O.C.M.W. Antwerpen Actief
0212.235.604 - 2000 Antwerpen

Vestigingen

Vestigings# Naam Adres Start date Extra info
0212.235.604 Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Antwerpen Grote Markt 1, 2000 Antwerpen 01/01/1968
0212.235.604 O.C.M.W. Antwerpen Grote Markt 1, 2000 Antwerpen 01/01/1968
2.165.863.213 SC Hoboken-Kiel Antwerpsesteenweg 167, 2660 Antwerpen 01/03/2015
2.165.864.104 ACSI Renovatie ploeg Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen 01/01/1968
2.165.864.401 SC Vondel Boerhaavestraat 20, 2060 Antwerpen 01/01/1968
2.165.865.884 Campus Hoge Beuken Commandant Weynsstraat 165, 2660 Antwerpen 01/01/1968
2.165.866.181 SC Coevelt Clara Snellingsstraat 27-43, 2100 Antwerpen 01/01/1968
2.165.872.121 Sociaal Centrum Merksem Lambrechtshoekenlaan 211, 2170 Antwerpen 01/01/1968
2.165.875.485 SC Borgerhout Fonteinstraat 33, 2140 Antwerpen 01/01/1968
2.165.878.059 Sociaal Centrum Ekeren Ferdinand Verbieststraat 10, 2180 Antwerpen 01/01/1968
2.165.881.623 SC Zurenborg Steenbokstraat 1, 2018 Antwerpen 01/01/1968
2.165.882.811 SC De Balans Lange Batterijstraat 16, 2018 Antwerpen 01/01/1968
2.165.883.405 Stuivenberg Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpen 01/01/1968
2.165.883.801 Jan Palfijn Lange Bremstraat 70, 2170 Antwerpen 01/01/1968
2.165.883.997 De Gulden Pelikaan Lange Gasthuisstraat 30, 2000 Antwerpen 01/01/1968
2.165.884.195 Boogkeers Lange Gasthuisstraat 32, 2000 Antwerpen 01/01/1968
2.165.884.888 Maagdenhuis Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen 01/01/1968
2.165.885.383 Marnixhuis Lange Gasthuisstraat 37, 2000 Antwerpen 01/01/1968
2.165.885.680 Personeel en financiën Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen 01/01/1968
2.165.886.076 De Vinken Lange Lozanastraat 60, 2018 Antwerpen 01/01/1968
2.165.887.165 SC Seefhoek Lange Zavelstraat 78, 2060 Antwerpen 01/01/1968
2.165.887.660 Sint-Elisabeth Leopoldstraat 26, 2000 Antwerpen 01/01/1968
2.165.887.957 Middelheim Lindendreef 1, 2020 Antwerpen 01/01/1968
2.165.888.452 Sint Erasmus Luitenant Lippenslaan 55, 2140 Antwerpen 01/01/1968
2.165.889.541 SC Dam Marnixstraat 14, 2060 Antwerpen 01/01/1968
2.165.895.380 Consultatiebur. Geesteshygiene Steenbokstraat 1, 2018 Antwerpen 01/01/1968
2.165.895.677 Sociaal Centrum Berchem Grotesteenweg 148, 2600 Antwerpen 01/01/1968
2.165.898.845 SC Veemarkt Zwartzustersstraat 21, 2000 Antwerpen 01/01/1968
2.165.900.231 ACSI De Serre Tuinbouwstraat 8, 2018 Antwerpen 01/01/1968
2.165.900.429 Sociaal steunpunt gezondheid Schoolstraat 14, 2060 Antwerpen 01/01/1968
2.165.902.607 SC Luchtbal Hondurasstraat 6, 2030 Antwerpen 01/01/1968
2.165.902.805 SC Ekeren - De Reiger Antwerpsebaan 140, 2040 Antwerpen 01/01/1968
2.165.902.904 SC De Wilg Marnixstraat 16, 2060 Antwerpen 01/01/1968
2.165.903.793 SC Plein Lamorinièrestraat 137, 2018 Antwerpen 01/01/1968
2.165.908.347 Dc Joostens Lemme Trapstraat 11, 2060 Antwerpen 01/01/1968
2.165.909.337 OCMW Antwerpen Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen 01/01/1968
2.170.795.365 Sociaal Centrum Linkeroever / Mi Dispatchingcel Daklozen Halewijnlaan 86A, 2050 Antwerpen 01/04/2008
2.170.795.464 Sociaal Centrum Arena Boekenberglei 128, 2100 Antwerpen 01/03/2008
2.183.025.580 OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen 01/10/2009
2.184.304.891 LSB Kiel De Bosschaertstraat 4, 2020 Antwerpen 01/01/2010
2.185.145.031 MI-Opleidingen Kwekerijstraat 82, 2140 Antwerpen 01/01/2010
2.186.282.109 Gemeenschappelijke Preventiedienst Luitenant Lippenslaan 59, 2140 Antwerpen 01/01/2010
2.208.664.363 SC Wilrijk Kleinesteenweg 18-20, 2610 Antwerpen 01/01/1968
2.219.361.285 DE RIDDER Schermersstraat 1, 2000 Antwerpen 01/01/1968
2.219.361.780 ZNA JOOSTENS Kapellei 133*, 2980 Zoersel 01/01/1968
2.221.677.310 Mi Schuldhulpverlening / Collectieve schuldenregeling / Energiecel / Maatschappelijke hulpverlening aan Residenten Clara Snellingsstraat 27 - 43, 2100 Antwerpen 26/08/2013
2.235.355.991 Kon. Paola kinderziekenhuis Lindendreef 1, 2020 Antwerpen 01/01/2014
2.235.356.090 Centraal Magazijn Michiganstraat 16, 2030 Antwerpen 01/01/2014
2.235.356.387 Regatta Blancefloerlaan 303, 2050 Antwerpen 01/01/2014
2.235.356.882 Psychiatrie Stuivenberg Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpen 01/01/2014
2.235.357.278 Psychiatrie Sint-Erasmus Luitenant Lippenslaan 55, 2140 Antwerpen 01/01/2014
2.235.432.108 Kaai 142 - Medisch centrum Mulhouselaan-Noord 3, 2030 Antwerpen 01/01/2014
2.238.924.405 Strijk- naaiatelier Sint Anna Floraliënlaan 400, 2600 Antwerpen 01/01/2015
2.240.239.348 PAX Lange Dijkstraat 68-70, 2060 Antwerpen 01/07/2015
2.244.628.302 Personeelsincentives SODICO Lange Gasthuisstraat 48, 2000 Antwerpen 01/09/2015
2.244.663.043 Binnenste Buiten De Bosschaertstraat 54, 2020 Antwerpen 01/01/2015
2.245.117.359 Interfamiliaal geweld Lange Lozanastraat 223, 2018 Antwerpen 01/09/2015
2.255.201.597 Dienst Kasbeheer Lange Nieuwstraat 36, 2000 Antwerpen 13/06/2016
2.255.201.795 LOI Finse Kerk Italiëlei 67, 2000 Antwerpen 01/02/2016
2.255.202.290 LOI Zurenborg Kleinebeerstraat 2, 2018 Antwerpen 01/06/2016
2.261.135.920 Archiefhuis Lange Gasthuisstraat 51, 2000 Antwerpen 30/01/2017
2.262.288.537 ODC (opslag en distributiecentrum) Vancouverstraat 1, 2030 Antwerpen 01/01/2017
2.264.545.766 Ombudsdienst De Coninckplein 25, 2060 Antwerpen 01/06/2017
2.274.623.472 COB Coevelt Coeveltstraat 6, 2100 Antwerpen 01/01/2016
2.301.146.341 SD - GV - Vrijwilligers Moorkensplein 19, 2140 Antwerpen 01/01/2020